Máquina troqueladora estampadora al calor de papel de aluminio
Modelo SAH 930/1040/1100/1400
- La máquina troqueladora estampadora al calor de papel de aluminio se controla por un microprocesador de chip.
- Ofrece un rodillo de caucho para la alimentadora de papel de aluminio electroquímico conducido por longitudes fijadas por separa y los parámetros saltados para h crear un uso mas eficaz del aluminio electroquímico.
- El propósito de este moldeo es asegurar que el sistema funcione de manera estable y fiable para que la máquina troqueladora estampadora al calor de papel de aluminio se pueda mantener fácilmente y simple.
La máquina troqueladora estampadora al calor de papel de aluminio esta diseñada principalmente para la impresión termal (estampado de papel de aluminio) y para grabar en relieve varios productos. Es un tipo de maquinaría especial utilizada para la impresión termal y el plegado de varios productos, tales como cartón, cuero y plástico, etc. Es apto para la termo-impresión de diversos productos de papel con aluminio electroquímico y utiliza la máquina troqueladora estampadora al calor de papel de aluminio para el corte de molde y plegado de cajas de cartón y cajas. La impresión cóncava-convexa de varios productos de impresión fina y de alto grado pueden conducirse con esta máquina para obtener el embalaje estereoscópico y bello y productos de decoración.
Modelo | |||
Máx. dimensión del estampado interno | 930×660mm | 1100×800mm | 1080×780mm |
Máx. dimensión del estampado | 930×660mm | 1100×800mm | 1080×780mm |
Velocidad de trabajo | 25±2 piezas/min. | 23±2 piezas/min. | 23±2 piezas/min. |
Grupos de alimentación de papel de aluminio | 3 | 3 | 3 |
Máx. papel de aluminio adelantado | 660mm | 800mm | 780mm |
Frecuencia de rebasar por salto | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
Temperatura ajustable | 10-300℃ | 10-300℃ | 10-300℃ |
Zonas de calentamiento individual | 5 | 5 | 5 |
Capacidad de calentamiento | 12.5 Kw. | 15 Kw. | 15 Kw. |
Potencia total | 16.5 kw | 20.5 kw | 20.5 kw |
Potencia del motor | 4kw 4 electrodos | 5.5kw 6 electrodos | 5.5kw 4 electrodos |
Peso de la máquina | 4500 kg | 6,000 kg | 6,000 kg |
Dimensión de la máquina | 1960×1760 ×2060mm | 2080×1950 ×2200mm | 2110×1760 ×2200mm |
Modelo | |
Máx. dimensión interna de troquelado | 1400×1000mm |
Máx. dimensión del estampado | 1400×1000mm |
Velocidad de trabajo | 23±2 piezas/min. |
Grupos de papel de aluminio | 3 |
Máx. papel de aluminio por adelantado | 1000m |
Frecuencia de rebasar por salto | 0-99 |
Temperatura ajustable | 10-300℃ |
Zonas de calentamiento individual | 5 |
Capacidad de calentamiento | 21 kw |
Potencia total | 28.5 kw |
Potencia del motor | 7.5 kw 6 electrodos |
Peso de la máquina | 7,500 kg |
Dimensión de la máquina | 2450×2050×2400mm |
Máquinas de Impresión y Conversión es el fabricante de la máquina troqueladora estampadora al calor de papel de aluminio con sede en China. Ofrecemos la máquina de estampado al calor, máquina troqueladora plegadora, máquina de impresión, máquina para fabricar bolsas y mucho más.